Se acordó un aumento salarial del 35,14% en dos cuotas: 25% en octubre (se paga en noviembre) y 10,14 % en diciembre (se paga en enero). De esta forma, el salario del peón rural no podrá ser inferior a $ 6.000 desde el mes de diciembre.
En la siguiente tabla pueden consultarse los salarios vigentes para los trabajadores agrarios de todo el país, clasificados por actividad y región (ver: regiones y comisiones asesoras).
Resolución CNTA: SN/2014; Boletín Oficial: Sin publicar, 2014-10-27
Remuneraciones para el personal permanente de prestación continua.
| Octubre 2014 25% |
Diciembre 2014 10,14% |
|||
| SUELDO $ | JORNAL $ | SUELDO $ | JORNAL $ | |
| PEONES GENERALES | 5550,31 | 244,18 | 6000,55 | 263,98 |
| AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||||
| PEON UNICO | 5697,11 | 250,65 | 6159,26 | 270,98 |
| ESPECIALIZADOS: | ||||
| Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones De Haras, peones de cabañas (Bovinos, Ovinos y Porcinos) | 5709,09 | 251,16 | 6172,21 | 271,54 |
| Ovejeros | 5756,20 | 254,05 | 6223,14 | 274,66 |
| Albañiles, Apicultores, Carniceros, Carpinteros, Cocineros, Cunicultores, Despenseros, Domadores, Fruticultores, Herreros, lnseminadores, Jardineros, Mecánicos (Generales y Molineros), Panaderos, Pintores, Quinteros y Talabarteros | 5922,34 | 260,58 | 6402,76 | 281,71 |
| Ordeñadores en explotaciones tamberas | 5961,09 | 262,26 | 6444,65 | 283,54 |
| Ordeñadores en explotaciones tamberas y que Además desempeñen funciones de carreros | 6143,80 | 270,08 | 6642,19 | 291,98 |
| Conductores Tractoristas, Maquinista de Máquinas Cosechadora y Agrícola | 6182,13 | 272,39 | 6683,62 | 294,48 |
| Mecánicos Tractoristas | 6501,49 | 286,00 | 7028,89 | 309,20 |
PERSONAL JERARQUIZADO
| Octubre 2014 | Diciembre 2014 | |||
| Puestero | 6118,88 | 6615,24 | ||
| Capataces | 6749,73 | 7297,26 | ||
| Encargados | 7120,16 | 7697,75 |
Vivienda
La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos establecidos en el TITULO IV del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727), no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro.
Bonificación por antigüedad
Será el 1% de la remuneración básica de su categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta 10 años, y del 1,5% cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los 10 años.
Adicional Zona Sur
A los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Resolución que desarrollan sus tareas en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional Nº 11 (Provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ y TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR), les es aplicable un coeficiente adicional de UNO PUNTO VEINTE (1.20) sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral que revistan.